小学生三年级数学口算题综合训练
口算,顾名思义,就是在学生看到计算题时,马上在心中进行计算,口答出计算结果的运算。下面是小编为大家整理的三年级数学口算题综合训练,希望对您有所帮助!
三年级数学口算题综合训练
88-18= 42×5= 64÷8= 60÷6= 9×60=
88+16= 300÷5= 70-38= 44÷4= 90+81=
34-28= 15×6= 210-77= 810÷9= 60÷15=
18×5= 37-19= 70×4= 140÷2= 31×10=
48÷4= 7×51= 31×2= 242+38= 24+69=
27+63= 16+37= 60×5= 55+16= 40-18=
48÷2= 100÷50= 310+90= 27+43= 24+38=
84÷4= 100÷25= 180+14= 280÷7= 23+47=
8×11= 13×20= 14+55= 44+64= 80-21=
25×3= 70×8= 210-36= 240÷3= 60-33=
7×60= 60÷10= 3×90= 24×6= 80×6=
8×70= 560÷8= 5×80= 28×7= 60×9=
9×90= 810÷9= 6×10= 90×8= 160÷2=
6×90= 50÷10= 7×100= 90×7= 140÷2=
50×4= 70÷10= 9×20= 80×10= 240÷80=
60×7= 80÷10= 8×40= 70×2= 320÷40=
40×9= 11÷1= 60×8= 90×3= 450÷5=
3×90= 300÷5= 60×9= 90×6= 560÷8=
5×60= 450÷9= 70×8= 80×3= 90÷10=
5×90= 540÷9= 100×5= 70×4= 70÷7=
30×5= 50×9= 60÷6= 70×2= 60×9=
20×7= 60×7= 50÷2= 60×9= 80×6=
50×7= 70×6= 50×2= 1000÷5= 14×3=
60×8= 50×3= 100÷50= 10000÷2= 19×5=
90×8= 60×7= 120÷6= 90×7= 15×9=
三年级小学生数学口算题
12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=
23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=
18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=
30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=
40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=
50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=
32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=
18-4= 66+10= 83-3= 71+5= 60-5=
36+3= 58+30= 28-7= 87-10= 80-6=
三年级数学口算题
630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
60×15= 72÷6÷2= 400×3= 8+2×20= 22+40=
7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6= 50-23=
35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26=
8×6+7= 52+23= 6×4÷2= 120×4= 80×5=
40×5= 15×5+5= 600-50= 56×2= 200-36=
11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=
25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 3+4= 25+4=
43+5= 87+10= 9-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=
小学三年级数学口算题大全
60×10= 6+6×7= 400×5= 50-31=
425×0= 528-0= 450+80= 57+140=
800×2= 300-40= 6×8+7= 420-330=
5×28= 60×5= 17×3= 12+88=
70×2= 18×4= 32×3= 6×15=
72÷9÷2= 40×3= 8+2×20= 22+40=
7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6=
50-23= 35×0= 40×6= 300×7=
7+3×4= 90-26= 8×6+7= 52+23=
6×4÷3= 120×4= 80×5= 40×5=
380-190= 400×6= 50-23= 35×0=
40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26=
8×6+7= 52+23= 6×4÷2= 120×4=
80×5= 40×5= 15×5+5= 600-50=
200+180= 56+125= 400-70= 71+28=
35÷5= 90+150= 6×8= 36-18=
910-90= 38÷7= 220+150= 6×9=
78÷9= 45-27= 720-180= 9×9=
290-40= 770-160= 6×7= 40÷8=
600+270= 620+150= 3×7= 7×7=
38÷7= 700-300= 270-80= 7×3=
22÷7= 100-45= 8×4= 2×6=
370-230= 69+30= 9×6= 33÷6=
32÷4= 1×1= 120-30= 5×4=
200+90= 69+40= 9×2= 6×3=
小学三年级数学口算题有哪些
60×10= 6+6×7= 400×5= 50-31=
425×0= 528-0= 450+80= 57+140=
800×2= 300-40= 6×8+7= 420-330=
5×28= 60×5= 17×3= 12+88=
70×2= 18×4= 32×3= 6×15=
72÷9÷2= 40×3= 8+2×20= 22+40=
7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6=
50-23= 35×0= 40×6= 300×7=
7+3×4= 90-26= 8×6+7= 52+23=
6×4÷3= 120×4= 80×5= 40×5=
52+81= 9×9= 83÷9= 330-172=
8×6= 62+52= 38+52= 5×6=
41÷5= 75+75= 70+18= 5×4=
36÷6= 70-18= 900-80= 70+450=
36÷7= 44÷6= 58+14= 78-23=
94-46= 7×8= 8×7= 52÷7=
6×4= 500+700= 30+38= 84-12=
2300-500= 44+23= 4×4= 2×2=
7×2= 520-30= 980-400= 6×3=
750+60= 8×1= 8×2= 17÷5=
67÷8= 64÷8= 26+36= 19+47=
220+170= 4×7= 19÷6= 21÷6=
69+32= 680-120= 770+630= 3×3=
120-40= 402×5= 25×4= 450×0=
360-90= 11+60= 630×3= 560+40=